タイプ男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100372118780 |
---|
クラブ種別 | フェアウェイウッド |
---|
メーカー名 | ブリヂストン |
---|
商品名 | TOUR B XD-F(2018) 5W |
---|
発売年 | 2018 |
---|
シャフト | Tour AD TX2-6(フェアウェイ) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 18 |
---|
ヘッド体積(cc) | 137 |
---|
シャフト長(インチ) | 42.5 |
---|
クラブ重量(g) | 321 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" target="_blank" tabindex="-1">
タイプ
男性用 | 利き手 | 右利き |
---|
商品コード | 2100372118780 |
---|
クラブ種別 | フェアウェイウッド |
---|
メーカー名 | ブリヂストン |
---|
商品名 | TOUR B XD-F(2018) 5W |
---|
発売年 | 2018 |
---|
シャフト | Tour AD TX2-6(フェアウェイ) |
---|
シャフト材質 | カーボン |
---|
メーカーフレックス | S |
---|
フレックス | S |
---|
クラブセット組合せ内容 | |
---|
クラブセット本数 | 0 |
---|
クラブセット不足本数 | 0 |
---|
クラブセット実本数 | 0 |
---|
総合ランク | /golfpartner/cabinet/i/icon_rank_c.gif" width="31" height="19" alt="C ランクについて |
---|
傷状態:ヘッド上部 | C |
---|
傷状態:フェース | C |
---|
傷状態:ヘッド下部 | C |
---|
傷状態:シャフト | B |
---|
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
---|
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
---|
査定特記・商品状態 | |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_catalog.gif" width="376" height="23" alt="メーカーカタログ
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 18 |
---|
ヘッド体積(cc) | 137 |
---|
シャフト長(インチ) | 42.5 |
---|
クラブ重量(g) | 321 |
---|
/golfpartner/cabinet/i/head_h4_shop.gif" width="376" height="23" alt="店舗情報
" alt="Cランク (フレックスS) オファー ブリヂストン TOUR B XD-F(2018) 5W Tour AD TX2-6(フェアウェイ) S 男性用 右利き フェアウェイウッド FW">